LC-P系列電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC-R系列電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC-Y系列電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC-QA系列電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC-WT系列電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC-PM系列電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC-PH系列電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC-PE系列電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱:松下蓄電池銷售公司
公司電話:185-5310-2630
聯系人:崔經理
地址:山東省濟南市
網址:http://www.bstzbank.com
發布時間:2019-04-08 瀏覽:2630次 字號:大 中 小
浮充期待壽命:12年
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) 20小時率 20HR |
外型尺寸(mm) | 端子型號 | 單重 (約Kg) |
|||||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | |||||||
LC-PE1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175/179.5 | M5 L型&A型 | 8.05 | ||
LC-PE1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 175/180 | M6 L型&M5 A型 | 12.5 | ||
LC-PE1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | 19 | ||
LC-PE1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | 21.5 | ||
LC-PE12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | 29 | ||
LC-PE12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | 34.5 | ||
LC-PE12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式銅芯 | 43.0 | ||
LC-PE12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式銅芯 | 57.0 | ||
LC-PE06220 | 6 | 220 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T型 | 33.5 | ||
![]() 電碼防偽技術特點:
·技術的不可偽造性:電碼防偽標識濃縮了多項高科技手段,具有獨特的防偽機理。即便是偽造者掌握了該防偽標識的制造方法,卻無法偽造出與真品相對應的正確防偽密碼,更無法將偽造的密碼信息送存于全國中心數據庫中。因此從根本上杜絕了大批量工業化造假行為。 ·防偽標識的唯一性:具有唯一性,即一件產品一個編碼,由計算機隨機加密生成,絕無重復。 ·密碼的保密性:每個防偽密碼都是隱藏在電碼防偽標簽中,只有破壞性刮掉涂層或揭開標識物,才能看到密碼。當密碼被首次查詢后,中心數據庫便自動記錄下查詢的時間,并將該件產品的密碼檔案自動消除從而排除了防偽密碼重復使用的可能性。 ·鑒別的簡易性:消費者只需撥打電話或上網查詢,便可知真偽。 |
標簽顏色及語音由原來的一種標簽,一種語音系統變更為五種標簽,對應五種語音系統,請注意識別:
查詢方法
揭開頂層,可見16位的一組數碼,舊標簽用原有系統查詢,新標簽用新系統查詢。查詢時請依據該枚
標簽表面提示的方法查詢
上一篇: 松下蓄電池LC-PM系列 |
下一篇: 松下蓄電池LC-QA系列 |